料金表
- トップページ
- 料金表
料金表
価格は全て税込み表記です。ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
| ホワイトニング | |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 30,250円 |
| ホームホワイトニング(即日スタート・10日間セット) | 33,000円 |
| ホームホワイトニングジェル10%(2本入) | 2,420円 |
| ホームホワイトニングジェル16%(1本入) | 2,420円 |
| オフィスホワイトニング | 16,500円 |
| デュアルホワイトニング(ホーム+オフィス) | 52,250円 |
| ウォーキングブリーチ(1歯) | 18,150円 |
| パウダークリーニング(60分) | 12,100円 |
| 矯正治療 | |
|---|---|
| マウスピース型矯正装置 5年保証プラン | 880,000円 |
| マウスピース型矯正装置 3年保証プラン | 693,000円 |
| 調整費(1回) | 5,500円 |
| 小矯正(1ブロックにつき) | 165,000円 |
| 小児矯正(プレオルソ)初回マウスピース | 88,000円 |
| 小児矯正(プレオルソ)2か月ごとの調整・クリーニング・フッ素塗布 | 5,500円 |
| マウスピース | |
|---|---|
| スポーツ用マウスガード | 33,000円 |
| 検査 | |
|---|---|
| 唾液検査 | 1,100円 |
| 詰め物(自由診療) | |
|---|---|
| ホワイトe-セラミックインレー | 49,500円 |
| ホワイトe-セラミックアンレー | 60,500円 |
| e-maxインレー | 77,000円 |
| ジルコニアインレー | 77,000円 |
| ゴールドインレー | 66,000円 |
| 被せ物(自由診療) | |
|---|---|
| ホワイトe-セラミッククラウン | 77,000円 |
| e-maxクラウン | 110,000円 |
| ジルコニアクラウン | 110,000円 |
| ホワイトクラウン | 66,000円 |
| ジルコニアボンドセラミッククラウン | 154,000円 |
| ゴールドクラウン | 110,000円 |
| ラミネートベニア | 110,000円 |
| 入れ歯 | |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | 88,000円 |
| 金属床 | 385,000円 |
| シリコーンデンチャー | 154,000~440,000円 |
| インプラントオーバーデンチャー | 入れ歯の費用(自費)+アタッチメント料 1本あたり100,000円 |
※インプラントオーバーデンチャーは、症例によりインプラント治療費が別途必要となる場合があります。
| インプラント | |
|---|---|
| 一次手術 | 275,000円 |
| 二次手術 | 220,000円 |
| 骨造成(ソケットリフト・GBR) | 110,000円 |